导语:2017长春中职、高职中考3+2(3+3)征集计划已公布,圣才学习网小编为您整理了2017长春中职、高职中考3+2(3+3)征集计划,欢迎大家点击查看!更多中考动态|模拟试题|历年真题请关注圣才学习网中小学考试网。
2017长春中职、高职中考3+2(3+3)征集计划
类别 学校代码 学校名称 专业 征集计划 征集志愿控制线
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 01机电技术应用[吉林工程技术师范学院 机电一体化技术] 1 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 02机电技术应用[吉林省经济管理干部学院 机电一体化技术] 37 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 03会计电算化[吉林省经济管理干部学院 会计] 68 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 04电子与信息技术[吉林省经济管理干部学院 电子信息工程技术] 33 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 05计算机应用[吉林省经济管理干部学院 物联网应用技术] 30 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 06计算机应用[长春工业大学 数字媒体应用技术] 15 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 07计算机应用[长春工业大学 电子商务] 26 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 08汽车运用与维修[吉林交通职业技术学院 汽车运用与维修技术] 19 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 09数控技术应用[吉林交通职业技术学院 机械制造与自动化] 32 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 11汽车运用与维修[长春汽车工业高等专科学校 汽车检测与维修技术] 1 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 12数控技术应用[长春汽车工业高等专科学校 数控技术] 11 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 13模具制造技术[长春职业技术学院 模具设计与制造] 29 200
“3+2”高职 Q001 长春市机械工业学校 14焊接技术应用[长春职业技术学院 焊接技术与自动化] 28 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 01会计电算化[吉林工程技术师范学院 会计] 20 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 02机电技术应用[吉林省经济管理干部学院 工业机器人技术] 71 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 04电子商务[吉林省经济管理干部学院 电子商务] 24 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 05物流服务与管理[吉林省经济管理干部学院 物流管理] 24 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 06会计电算化[吉林省经济管理干部学院 会计] 73 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 07高星级饭店运营与管理[吉林省经济管理干部学院 旅游管理] 11 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 08数字媒体技术应用[长春工业大学 数字媒体应用技术] 15 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 09数控技术应用[长春工业大学 数控技术] 4 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 10汽车运用与维修[长春师范大学 汽车检测与维修技术] 15 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 11数字媒体技术应用[长春师范大学 数字媒体应用技术] 14 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 13物流服务与管理[长春汽车工业高等专科学校 物流管理] 25 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 14汽车车身修复[长春汽车工业高等专科学校 汽车车身维修技术] 22 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 15汽车运用与维修[长春汽车工业高等专科学校 汽车营销与服务] 22 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 16数控技术应用[长春职业技术学院 数控技术] 22 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 17电子商务[长春职业技术学院 电子商务] 20 200
“3+2”高职 Q002 长春职业技术学校 18汽车运用与维修[长春职业技术学院 汽车运用与维修技术] 12 200
“3+2”高职 Q003 长春市农业学校 01畜牧兽医[吉林农业科技学院 畜牧兽医] 32 200
“3+2”高职 Q003 长春市农业学校 02现代农艺技术[吉林农业科技学院 现代农业技术] 23 200
“3+2”高职 Q003 长春市农业学校 03宠物养护与经营[吉林农业科技学院 宠物养护与驯导] 25 200
“3+2”高职 Q003 长春市农业学校 04农产品保鲜与加工[吉林工商学院 食品加工技术] 47 200
“3+2”高职 Q003 长春市农业学校 05计算机应用[吉林省教育学院 计算机应用技术] 20 200
“3+2”高职 Q003 长春市农业学校 06电子商务[吉林省教育学院 电子商务] 29 200
“3+2”高职 Q003 长春市农业学校 07美术绘画[吉林省教育学院 美术] 30 200
“3+2”高职 Q003 长春市农业学校 08计算机平面设计[吉林省教育学院 数字媒体艺术设计] 25 200
“3+2”高职 Q003 长春市农业学校 09高星级饭店运营与管理[长春师范大学 酒店管理] 27 200
“3+2”高职 Q003 长春市农业学校 10电子商务[长春师范大学 电子商务] 21 200
“3+3”高职 Q004 长春市第二中等专业学校 02护理[白城医学高等专科学校 护理] 3 200
“3+3”高职 Q004 长春市第二中等专业学校 03口腔修复工艺[白城医学高等专科学校 口腔医学技术] 11 200
“3+3”高职 Q004 长春市第二中等专业学校 04眼视光与配镜[白城医学高等专科学校 眼视光技术] 26 200
“3+3”高职 Q004 长春市第二中等专业学校 05护理[长春医学高等专科学校 护理] 15 200
“3+3”高职 Q004 长春市第二中等专业学校 06康复技术[长春医学高等专科学校 康复治疗技术] 24 200
“3+3”高职 Q004 长春市第二中等专业学校 07卫生信息管理[长春医学高等专科学校 卫生信息管理] 25 200
“3+3”高职 Q004 长春市第二中等专业学校 08护理[长春东方职业学院 护理] 27 200
“3+2”高职 Q005 长春市第二中等专业学校 01计算机应用[长春师范大学 计算机应用技术] 15 200
“3+2”高职 Q005 长春市第二中等专业学校 02计算机网络技术[吉林工程职业学院 计算机网络技术] 31 200
“3+2”高职 Q005 长春市第二中等专业学校 03计算机网络技术[长春职业技术学院 移动通信技术] 27 200
“3+2”高职 Q005 长春市第二中等专业学校 04计算机平面设计[长春职业技术学院 广告设计与制作] 16 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 01服装设计与工艺[吉林工程技术师范学院 服装与服饰设计] 6 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 02电子商务[吉林省教育学院 电子商务] 26 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 03计算机平面设计[吉林省教育学院 广告设计与制作] 3 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 04建筑装饰[吉林省经济管理干部学院 建筑装饰工程技术] 30 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 05数字影像技术[长春工业大学 数字媒体应用技术] 20 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 06电子商务[长春工业大学 电子商务] 32 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 07商务助理[长春师范大学 酒店管理] 17 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 08工艺美术[长春汽车工业高等专科学校 汽车造型技术] 19 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 10建筑装饰[长春职业技术学院 环境艺术设计] 7 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 11建筑装饰[四平职业大学 视觉传播设计与制作] 29 200
“3+2”高职 Q006 长春市第一中等专业学校 12计算机平面设计[四平职业大学 广告设计与制作] 49 200
“3+2”高职 Q007 长春市城建工程学校 01工程造价[吉林省经济管理干部学院 工程造价] 31 200
“3+2”高职 Q007 长春市城建工程学校 02工程测量[吉林电子信息职业技术学院 工程测量技术] 20 200
“3+2”高职 Q007 长春市城建工程学校 03建筑工程施工[吉林工程职业学院 建筑工程技术] 35 200
“3+2”高职 Q007 长春市城建工程学校 04道路与桥梁工程施工[吉林工程职业学院 道路桥梁工程技术] 28 200
“3+2”高职 Q007 长春市城建工程学校 05物业管理[吉林交通职业技术学院 物业管理] 35 200
“3+2”高职 Q007 长春市城建工程学校 06机电技术应用[吉林交通职业技术学院 工业机器人技术] 40 200
“3+2”高职 Q007 长春市城建工程学校 07物流服务与管理[长春职业技术学院 物流管理] 34 200
“3+2”高职 Q007 长春市城建工程学校 08电子商务[长春职业技术学院 电子商务] 23 200
“3+2”高职 Q007 长春市城建工程学校 09建筑装饰[长春职业技术学院 环境艺术设计] 26 200
“3+2”高职 Q007 长春市城建工程学校 10机电设备安装与维修[长春职业技术学院 机电一体化技术] 32 200
“3+2”高职 Q008 长春艺术设计学校 01计算机平面设计[长春职业技术学院 广告设计与制作] 24 200
“3+2”高职 Q008 长春艺术设计学校 02建筑装饰[长春职业技术学院 环境艺术设计] 24 200
“3+2”高职 Q009 长春市公共关系学校 02航空服务[吉林交通职业技术学院 空中乘务] 22 200
“3+2”高职 Q010 长春水利电力学校 01计算机网络技术[长春工业大学 数字媒体应用技术] 37 200
“3+2”高职 Q010 长春水利电力学校 02发电厂及变电站电气设备[吉林电子信息职业技术学院 发电厂及电力系统] 38 200
“3+2”高职 Q010 长春水利电力学校 03火电厂热力设备运行与检修[吉林电子信息职业技术学院 电厂热能动力装置] 39 200
“3+2”高职 Q010 长春水利电力学校 04工程测量[吉林交通职业技术学院 工程测量技术] 26 200
“3+2”高职 Q011 长春市体育运动学校 01运动训练[吉林体育学院 健身指导与管理] 30 200
“3+2”高职 Q011 长春市体育运动学校 02运动训练[吉林体育学院 高尔夫运动与管理] 35 200
“3+2”高职 Q012 农安县职业教育中心 01美术设计与制作[吉林省教育学院 美术] 17 200
“3+2”高职 Q012 农安县职业教育中心 03电子商务[吉林电子信息职业技术学院 电子商务] 18 200
“3+2”高职 Q012 农安县职业教育中心 04机电技术应用[吉林工业职业技术学院 机电一体化技术] 29 200
“3+2”高职 Q012 农安县职业教育中心 05机械制造技术[吉林工业职业技术学院 机械制造与自动化] 36 200
“3+2”高职 Q013 长春市九台区职业技术教育中心 01学前教育[吉林师范大学 学前教育] 34 200
“3+2”高职 Q013 长春市九台区职业技术教育中心 02航空服务[吉林交通职业技术学院 空中乘务] 26 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 01高星级饭店运营与管理[长春师范大学 酒店管理] 16 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 02建筑工程施工[吉林电子信息职业技术学院 建筑工程技术] 40 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 03数控技术应用[吉林电子信息职业技术学院 工业机器人技术] 37 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 04机械加工技术[吉林工业职业技术学院 机械制造与自动化] 43 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 05美术设计与制作[吉林工业职业技术学院 建筑室内设计] 39 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 06环境监测技术[吉林工业职业技术学院 环境工程技术] 44 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 07制药技术[吉林工业职业技术学院 药品生产技术] 43 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 08机械加工技术[吉林交通职业技术学院 工程机械运用技术] 38 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 09计算机应用[四平职业大学 计算机应用技术] 46 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 10汽车运用与维修[四平职业大学 汽车检测与维修技术] 43 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 11会计[四平职业大学 会计] 49 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 12学前教育[松原职业技术学院 学前教育] 13 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 13学前教育[长白山职业技术学院 学前教育] 32 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 14数控技术应用[长春职业技术学院 数控技术] 30 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 15会计电算化[延边职业技术学院 会计] 40 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 16高星级饭店运营与管理[延边职业技术学院 旅游管理] 37 200
“3+2”高职 Q014 榆树市职业技术教育中心 17计算机应用[延边职业技术学院 计算机应用技术] 40 200
“3+2”高职 Q015 德惠市中等职业技术学校 04会计电算化[吉林电子信息职业技术学院 会计] 1 200
“3+2”高职 Q015 德惠市中等职业技术学校 05电气运行与控制[吉林工程职业学院 电气自动化技术] 25 200
“3+2”高职 Q015 德惠市中等职业技术学校 06数控技术应用[吉林工程职业学院 数控技术] 8 200
“3+2”高职 Q016 长春市第七中等专业学校 01学前教育[长春师范大学 学前教育] 2 200
“3+2”高职 Q016 长春市第七中等专业学校 02机械加工技术[吉林工业职业技术学院 数控技术] 36 200
“3+2”高职 Q016 长春市第七中等专业学校 03电子技术应用[吉林工业职业技术学院 应用电子技术] 40 200
“3+2”高职 Q017 长春现代商务职业技术学校 02会计[吉林工程技术师范学院 会计] 24 200
“3+2”高职 Q018 长春市创业中等职业学校 01数控技术应用[吉林省经济管理干部学院 机械制造与自动化] 30 200
“3+2”高职 Q018 长春市创业中等职业学校 02汽车运用与维修[吉林省经济管理干部学院 汽车运用与维修技术] 24 200
“3+2”高职 Q018 长春市创业中等职业学校 03航空服务[吉林省经济管理干部学院 空中乘务] 19 200
“3+2”高职 Q019 长春市商务旅游学校 01旅游服务与管理[吉林电子信息职业技术学院 导游] 33 200
“3+2”高职 Q019 长春市商务旅游学校 02高星级饭店运营与管理[长春大学旅游学院 酒店管理] 33 200
“3+2”高职 Q020 吉林工程技术师范学院附属职业中专 01会计电算化[吉林工程技术师范学院 会计] 15 200
“3+2”高职 Q021 长春市海乘中等职业学校 01旅游服务与管理[吉林职业技术学院 旅游管理] 16 200
“3+2”高职 Q022 长春市智鹏动漫艺术中等职业学校 01动漫游戏[辽源职业技术学院 动漫制作技术] 30 200
“3+2”高职 Q023 吉林省长春现代管理学校 01民航运输[吉林省经济管理干部学院 空中乘务] 12 200
“3+2”高职 Q023 吉林省长春现代管理学校 02建筑工程施工[辽源职业技术学院 建筑工程技术] 28 200
“3+2”高职 Q023 吉林省长春现代管理学校 03数控技术应用[辽源职业技术学院 机电一体化技术] 23 200
“3+2”高职 Q023 吉林省长春现代管理学校 04会计电算化[辽源职业技术学院 会计] 30 200
“3+2”高职 Q023 吉林省长春现代管理学校 05计算机应用[辽源职业技术学院 移动互联应用技术] 21 200
“3+2”高职 Q024 长春市文达中等职业学校 01会计电算化[吉林工程技术师范学院 会计] 18 200
“3+2”高职 Q024 长春市文达中等职业学校 02旅游服务与管理[长春大学旅游学院 酒店管理] 30 200
“3+2”高职 Q024 长春市文达中等职业学校 03会计电算化[长春大学旅游学院 证券与期货] 28 200
“3+2”高职 Q025 中铁十三局技师学院 01机电技术应用[吉林工程技术师范学院 机电一体化技术] 17 200
“3+2”高职 Q025 中铁十三局技师学院 02电子商务[长春工业大学 电子商务] 38 200
“3+2”高职 Q025 中铁十三局技师学院 03数控技术应用[长春工业大学 数控技术] 32 200
“3+2”高职 Q025 中铁十三局技师学院 04电子商务[吉林工业职业技术学院 电子商务] 29 200
“3+2”高职 Q025 中铁十三局技师学院 05汽车运用与维修[吉林交通职业技术学院 汽车检测与维修技术] 24 200
“3+2”高职 Q025 中铁十三局技师学院 06土建工程检测[吉林铁道职业技术学院 道路桥梁工程技术] 33 200
“3+2”高职 Q026 长春市汽车职业技术学校 01数控技术应用[长春工业大学 数控技术] 24 200
“3+2”高职 Q026 长春市汽车职业技术学校 02计算机应用[长春工业大学 数字媒体应用技术] 32 200
“3+2”高职 Q027 吉林省体育运动学校 01运动训练[吉林体育学院 民族传统体育] 36 200
“3+2”高职 Q027 吉林省体育运动学校 02运动训练[吉林体育学院 体育保健康复] 36 200
“3+2”高职 Q028 长春工业技术学校 01工业机器人应用与维护[长春职业技术学院 工业机器人技术] 23 200
更多考试资讯点击进入>>中小学考试网
编辑推荐: